| タスク | 注意事項 |
| クリーンエアフィルター | フィルターにゴミやホコリが詰まっていた, でも今はきれいになりました. |
| エアカーテンの内外装をクリーンに | エアカーテンが汚れていた, でも今はきれいになり、新品のように見えます. |
| エアカーテンに損傷や磨耗がないか点検します | 目に見えるダメージや磨耗は見られませんでした. |
| エアカーテンの機能をテストする | エアカーテンは正常に機能しており、強力な風が吹いています。. |
| クリーンエアフィルター | フィルターが少し汚れていました, でも今はきれいになりました. |
| エアカーテンの内外装をクリーンに | エアカーテンが少し汚れていました, でも今はきれいになりました. |
| エアカーテンに損傷や磨耗がないか点検します | 目に見えるダメージや磨耗は見られませんでした. |
| エアカーテンの機能をテストする | エアカーテンは正常に機能しており、強力な風が吹いています。. |
こうやってログを残すことで, エア カーテンに実行されたメンテナンスを追跡し、エア カーテンが最適に機能していることを確認できます。.
CD AIRTECH エンジニアに専門的な提案を依頼することもできます。.






Eメール: jerry.zhang@cdairtech.com
ワッツアップ:+8618940072718
当社の輸出担当マネージャーが以内にご連絡いたします。 1 就業日, メールにご注意ください: jerry.zhang@cdairtech.com


商業用または産業用エアカーテンをお探しですか, 解決策があります.