特性:
パラメーター
モデル | PRODUCT SIZE mm | OPEN SIZE mm | 空気量
(メートル³/h) |
対気速度
(MS) |
VOLTAGE
(V)
|
FAN POWER
(W) |
HEATER POWER
(KW) |
ノイズ (dB) | NET WEIGHT (kg) |
CD-09-Y | 970*600*300 | 910*540 | 1500 | 6 | 380 | 100 | 8 | 52 | 18.5 |
CD-13-Y | 1370*600*300 | 1310*540 | 2600 | 6 | 380 | 200 | 12 | 53 | 28 |
CD-15-Y | 1570*600*300 | 1510*540 | 3100 | 6 | 380 | 200 | 16 | 54 | 36 |
CD-18Y | 1870*600*300 | 1810*540 | 4000 | 6 | 380 | 200 | 20 | 55 | 40 |
CD-20Y | 2070*600*300 | 2010*540 | 4400 | 6 | 380 | 300 | 24 | 56 | 48 |
当社の輸出担当マネージャーが以内にご連絡いたします。 1 就業日, メールにご注意ください: jerry.zhang@cdairtech.com
時間とコストを節約
高品質の製品を探す
市場シェアを拡大
アフターサービスの時間を短縮
顧客をよりプロフェッショナルにサポート