Caratteristica:
Parametri
MODELLO | Dimensione del prodotto mm | Mm di dimensioni aperte | VOLUME D'ARIA
(M³/h) |
VELOCITÀ DELL'ARIA
(SM) |
VOLTAGGIO
(V)
|
Potenza dei fan
(W) |
Potenza del riscaldatore
(KW) |
RUMORE (dB) | PESO NETTO (kg) |
CD-09-Y | 970*600*300 | 910*540 | 1500 | 6 | 380 | 100 | 8 | 52 | 18.5 |
CD-13-Y | 1370*600*300 | 1310*540 | 2600 | 6 | 380 | 200 | 12 | 53 | 28 |
CD-15-y | 1570*600*300 | 1510*540 | 3100 | 6 | 380 | 200 | 16 | 54 | 36 |
CD-18Y | 1870*600*300 | 1810*540 | 4000 | 6 | 380 | 200 | 20 | 55 | 40 |
CD-20y | 2070*600*300 | 2010*540 | 4400 | 6 | 380 | 300 | 24 | 56 | 48 |
E-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Whatsapp:+8618940072718
Il nostro Export Manager ti contatterà entro 1 giorno lavorativo, si prega di prestare attenzione all'e-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Sia che stiate cercando una cortina d'aria commerciale o industriale, Abbiamo una soluzione per te.