Portas abertas frequentemente permitem que o ar quente ou frio vaze. Isso não apenas causa desconforto, mas também resulta em desperdício de energia significativo.
CDAIRTECH SISTEMAS DE CORTA DE AR CDAIRTECH funcionam para reter energia térmica,será bom para o ar condicionado, para sua carteira,para o ambiente
É sem uma função de aquecimento. Normalmente, será usado para salas frias
CDAIRTECH Air Curtain tem uma ampla gama de aplicações,pode ser usado nas seguintes áreas
1.Com montagem de parede visível no restaurante. Área de admissão de ar no topo.
1. Três modelos para três portas de altura diferentes, e cortinas de ar de 5 comprimentos atendem a diferentes tamanhos abertos da porta.
2. Fã de CA e fã de CE adequados para a necessidade do cliente
3. Aquecimento de três níveis ajustável ao poder, Ele foi projetado para diferentes requisitos de temperatura.
Modelos | CD- P26 | CD- P30 | CD- P40 | ||||||||||||
Altura de instalação [eu] | 2.6 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||
Comprimento [cm] | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Volume de ar [m3/h] | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 2700 | 3600 | 5400 | 6300 | 7200 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
Cortina de ar de aquecimento de água LTHW = 90/70 ° C Entrada = 15 ° C Exportação = 37 ° C | |||||||||||||||
Saída de calor [KW] | 13.3 | 19.9 | 26.6 | 33.2 | 39.9 | 19.9 | 26.6 | 39.9 | 46.6 | 53.2 | 20.6 | 33.2 | 44.3 | 55.4 | 66.5 |
Taxa de fluxo [m3/h] | 0.66 | 1.07 | 1.48 | 1.89 | 2.31 | 0.84 | 1.34 | 1.85 | 2.36 | 2.88 | 1.01 | 1.61 | 2.22 | 2.83 | 3.45 |
Resistência à água [KPA] | 0.25 | 1.37 | 2.74 | 6.52 | 10.1 | 0.27 | 1.39 | 2.78 | 6.61 | 10.2 | 0.25 | 1.37 | 2.74 | 4.81 | 10.06 |
Conexões de tubo [polegadas] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Fãs ( 230 V, 1 Ph, 50 Hz ) |
|
|
| ||||||||||||
Tecnologia CA. |
|
|
| ||||||||||||
Máx. consumo de energia [KW] | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
Máx. Classificação atual [UM] | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 |
Tecnologia da CE |
|
|
| ||||||||||||
Máx. consumo de energia [KW] | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 0.51 | 0.68 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 |
Máx. Classificação atual [UM] | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 3.9 | 5.2 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 11.4 |
Cortina de ar de aquecimento elétrico ( 400 V, 3 Ph, 50 Hz /240V,3P 60Hz) | |||||||||||||||
Etapa 1 [KW] | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Etapa 2 [KW] | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 |
Etapa 3 [KW] | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 15 | 21 | 30 | 36 | 45 |
△ t max.[° c] | 14.9 | 13.3 | 14.9 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 13.3 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 13.9 | 14.9 | 14.3 | 14.9 |
Dimensões da unidade |
|
|
| ||||||||||||
Largura “B” [milímetros] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Profundidade “T” [milímetros] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Altura “H” [milímetros] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Usado para proteger a troca de calor de água
Costumava intall,porta deslizante,Rolando a porta.
Costumava intall,Porta de balanço,Folha por.
Peças de reposição e produtos suficientes em estoque em um ambiente limpo no local. Pode garantir a qualidade da cortina do ar e entrega rápida.
E-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Whatsapp:+8617702432718
Nosso gerente de exportação entrará em contato com você dentro de 1 dia de trabalho, por favor, preste atenção ao e-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Quer esteja à procura de uma cortina de ar comercial ou industrial, Nós temos uma solução para você.