1.Nosso novo design de cortina de ar industrial possui um jato de ar direcionado poderosamente que permite que portas altas e largas sejam blindadas usando pouca energia.
2.Termostato anticongelante e contato de porta são funções opcionais.
3.Você pode escolher um motor AC de uma velocidade ou um motor EC de cinco velocidades,depende do seu ambiente.
4.Temos cortina de ar de tamanho 2m 3m 4m 5m 6m ou cliente feito de acordo com o tamanho da sua porta.
Pode garantir a segurança da operação. Verifique a foto e o desenho de conexão.
Tipo de ventilador | Tecnologia CA. | Tecnologia da CE |
Velocidade do palco | 1 Velocidade do palco | 5 Velocidade do palco |
Manual | SOBRE / Interruptor DESLIGAR | Alternar para diferentes estágios |
Automático | Contato de porta , Relógio de ponto , Termostato ambiente , Controle da sala de controle, etc.. ( Um deles ) | |
Cortina de ar série CD-I | Dispositivo de unidade única | Dispositivo multiunidade | ||||
Tamanho padrão | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Tamanho Comprimento / Altura “B” | milímetros | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Máx. Gama de Jatos | eu | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Peso | kg | 150 | 210 | 300 | 370 | 420 |
Conexões de tubo | Polegada | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Fluxo de ar | ||||||
Valor nominal Consumo de ar | m³/h | 15640 | 23460 | 31280 | 39100 | 46920 |
Eficaz. Consumo de ar | m³/h | 14250 | 21375 | 28500 | 35625 | 42750 |
Máx. Velocidade atual | EM | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Máx. Nível de ruído | dB(UM) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
LTHW 90/70℃ na temperatura de entrada de ar 15℃ e temperatura de descarga de ar 30℃ | ||||||
Energia Térmica | KW | 71.8 | 107.8 | 143.6 | 179.6 | 215.6 |
Taxa de fluxo | m³/h | 3.34 | 5.57 | 6.68 | 8.91 | 11.14 |
Resistência à água | KPa | 2.37 | 9.12 | 2.37 | 9.12 | 9.12 |
LTHW 80/60℃ com temperatura de entrada de ar de 15℃ e temperatura máxima de descarga de ar | ||||||
Energia Térmica | KW | 59.4 | 89.13 | 121.0 | 151.3 | 181.6 |
Temperatura de descarga de ar | ℃ | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
Taxa de fluxo | m³/h | 2.83 | 4.72 | 5.66 | 7.55 | 9.44 |
Resistência à água | KPa | 1.55 | 5.24 | 1.55 | 5.24 | 5.24 |
Fã ( Tecnologia da CE ) | ||||||
Poder | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Saída | KW | 1.94 | 2.91 | 3.88 | 4.85 | 5.82 |
Consumo de energia | UM | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 |
Fã ( Tecnologia CA. ) | ||||||
Poder | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Saída | KW | 1.7 | 2.55 | 3.88 | 4.25 | 5.1 |
Consumo de energia | UM | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 |
Cortina de ar industrial série CD-I adequada para instalação vertical e horizontal
Edifícios industriais e armazéns
Oficinas e edifícios da empresa
Centros logísticos
Salas de exposição
Prédios de escritórios
Shoppings
Hotéis e aeroportos
Instalações de incineração de resíduos
E muitos outros edifícios
Termostato Anticongelante HSFTUsado para proteger a troca de calor de água, o tubo capilar é Sensor, comprimento capilar 3m, autoproteção, interruptor potencial, dispositivo embutido. |
Contato de portaClasse de proteção IP 65, comutação instantânea e bloqueio completo dos contatos no ponto de comutação, fundo, comutação de tensão 230V AC. |
Dk – Contato de portaé MagnéticoClasse de proteção IP 65, Interruptor magnético,Contato próximo, separação aberta. |
TR – Termostatos de ambienteModelo mecânico,ventilador com temperatura controlada ou estágio selecionado. |


Peças de reposição e produtos suficientes em estoque em um ambiente limpo no local. Pode garantir a qualidade da cortina do ar e entrega rápida.






E-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Whatsapp:+8618940072718
Nosso gerente de exportação entrará em contato com você dentro de 1 dia de trabalho, por favor, preste atenção ao e-mail: jerry.zhang@cdairtech.com


Quer esteja à procura de uma cortina de ar comercial ou industrial, Nós temos uma solução para você.