특성:
매개변수
모델 | 제품 크기 mm | 오픈 사이즈 mm | 공기량
(중³/시간) |
공기 속도
(밀리미터/초) |
전압
(V)
|
팬 파워
(여) |
히터 전력
(KW) |
소음 (데시벨) | 순중량 (킬로그램) |
CD-09-와이 | 970*600*300 | 910*540 | 1500 | 6 | 380 | 100 | 8 | 52 | 18.5 |
CD-13-Y | 1370*600*300 | 1310*540 | 2600 | 6 | 380 | 200 | 12 | 53 | 28 |
CD-15-Y | 1570*600*300 | 1510*540 | 3100 | 6 | 380 | 200 | 16 | 54 | 36 |
CD-18Y | 1870*600*300 | 1810*540 | 4000 | 6 | 380 | 200 | 20 | 55 | 40 |
CD-20Y | 2070*600*300 | 2010*540 | 4400 | 6 | 380 | 300 | 24 | 56 | 48 |
우리의 수출 관리자가 귀하에게 연락을 드릴 것입니다 1 일하는 날, 이메일에 주의해주세요: jerry.zhang@cdairtech.com
상업용 또는 산업용 에어커튼을 찾고 계시다면, 우리는 당신을 위한 솔루션을 가지고 있습니다.