Produciamo una fabbrica di porte a lama d'aria dalla Cina,dispongono di barriere d'aria con porte girevoli riscaldate(tipo riscaldato ad acqua e tipo riscaldato elettricamente) adatto per aree a temperatura fredda,e barriera d'aria per porta girevole non riscaldata adatta per aree a temperatura calda. Sono disponibili materiale MS e materiale in acciaio inossidabile, il colore può anche essere personalizzato in base alle esigenze.
It can establish a high-speed air barrier, preventing the loss of cool air and the intrusion of outdoor air, polvere, and pollutants. At the same time, it maintains a consistent indoor temperature, thereby reducing energy costs
Copertura in acciaio inossidabile come opzione per porta a lama d'aria girevole, è un bellissimo design.
controllo dello schermo, si possono scegliere diverse lingue, come l'inglese, russo,Spagna
Il riscaldatore elettrico a cortina d'aria adotta la struttura del tubo di base in acciaio inossidabile avvolto con alette in acciaio inossidabile, e più tubi base sono assemblati per formare un intero riscaldatore, che può essere smontato e montato indipendentemente.
We use clamps for power connection, it is very easy and safty.No need screwdriver.
La cortina d'aria del tipo ad acqua calda adotta la struttura di tubi di rame infilati con fogli di alluminio, che sono più tubi di base in rame saldati insieme da gomiti.
Progetto di barriera d'aria riscaldata in acciaio inox
Barriera d'aria riscaldata in materiale M/S,1500modello mm,massimo 24 kW.
Progetto di barriera d'aria riscaldata elettrica RAL9006 a Mosca,terminare l'installazione
Verificheremo la velocità dell'aria all'uscita della barriera d'aria,se va bene, poi imballaggio e consegna.
la velocità dell'aria può arrivare fino a un massimo di 9 m/s, la velocità media è di 8,5 m/s
Modello | flusso d'aria | potenza della ventola | potenza di riscaldamento | aumento della temperatura | dimensione della barriera d'aria |
CD-1-100E 100 cm | 2700m³/h | 300W | 6/12/18kw | 6.5/13.5/20℃ | 1000×500×300 |
CD-1-150E 150 cm | 3600m³/h | 400W | 8/16/24kw | 6.5/13.5/20℃ | 1500×500×300 |
CD-1-200E 200 cm | 4500m³/h | 500W | 12/24/36kw | 8.0/16/24℃ | 2000×500×300 |
CD-1-250E 250 cm | 6300m³/h | 700W | 12/24/36kw | 5.5/11.5/17℃ | 2500×500×300 |
CD-1-300E 300 cm | 7200m³/h | 800W | 12/24/36kw | 5.0/10/15℃ | 3000×500×300 |
Modello | CD-1-100E 100 cm | CD-1-150E 150 cm | CD-1-200E 200 cm | CD-1-250E 250 cm | CD-1-300E 300 cm | |||
Massimo. altezza di installazione | M | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Portata volumetrica | Bassa velocità | m³/h | 2100 | 2800 | 4200 | 4900 | 5600 | |
Velocità media | m³/h | 2400 | 3200 | 4800 | 5600 | 6400 | ||
Ad alta velocità | m³/h | 2700 | 3600 | 5400 | 6300 | 7200 | ||
Massimo. livello sonoro | dB(UN) | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | ||
Peso dell'unità base | kg | 48 | 68 | 88 | 118 | 138 | ||
Collegamento elettrico | / | Giusto | Giusto | Giusto | Giusto | Giusto | ||
Protezione IP | / | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Colore convenzionale della superficie | / | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | ||
Motore dati (Tecnologia AC) | ||||||||
Voltaggio | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Produzione | kW | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
Consumo energetico | UN | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||
Parametri tecnici ad alta portata | ||||||||
LTHW 90/70 alla temperatura di ingresso dell'aria 15℃ e alla temperatura di scarico dell'aria 37℃ | ||||||||
Potenza termica | kW | 19.9 | 26.6 | 39.9 | 46.6 | 53.3 | ||
Portata | m³/h | 0.82 | 1.34 | 1.85 | 2.36 | 2.88 | ||
Resistenza all'acqua | kPa | 0.25 | 1.37 | 2.74 | 6.52 | 10.06 | ||
LTHW 80/60 alla temperatura di ingresso dell'aria di 15 ℃ e alla temperatura massima di scarico dell'aria | ||||||||
Potenza termica | kW | 14.98 | 23.6 | 33.1 | 41.74 | 46.5 | ||
Temperatura di scarico dell'aria | ℃ | 31.1 | 34.5 | 33.2 | 34.7 | 34.2 | ||
Portata | m³/h | 0.71 | 1.12 | 1.57 | 1.98 | 2.42 | ||
Resistenza all'acqua | kPa | 0.25 | 0.79 | 1.39 | 4.88 | 7.83 | ||
LTHW 70/50 alla temperatura di ingresso dell'aria di 15 ℃ e alla temperatura massima di scarico dell'aria | ||||||||
Potenza termica | kW | 12.3 | 19.3 | 27.1 | 34.11 | 38.26 | ||
Temperatura di scarico dell'aria | ℃ | 28.5 | 30.9 | 29.9 | 31.1 | 30.8 | ||
Portata | m³/h | 0.58 | 0.92 | 1.29 | 1.62 | 1.98 | ||
Resistenza all'acqua | kPa | 0.26 | 0.81 | 1.41 | 3.46 | 5.87 | ||
Collegamenti dei tubi | ||||||||
Flusso/flusso di ritorno | Dogana | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
Connessione | / | Sinistra | Sinistra | Sinistra | Sinistra | Sinistra |
Quando si sceglie il modello di barriera d'aria, dipende dal tipo di porta, abbiamo creato una tabella di scelta come di seguito:
you can choose air curtain according to the door dia and opening angle.
tabella di selezione | |||
angolo di apertura | per diam | Modello | altezza della porta |
60° | φ2,2 m~φ3,1 m | 100cm | 3M |
φ3,2 m~φ4,1 m | 150cm | ||
φ4,2 m~φ5,1 m | 200cm | ||
φ5,2 m~φ6,1 m | 250cm | ||
φ6,2 m~φ6,5 m | 300cm | ||
per diam | Modello | altezza della porta | |
90° | φ1,8 m~φ2,2 m | 100cm | 3M |
φ2,3 m~φ2,9 m | 150cm | ||
φ3,0 m~φ3,6 m | 200cm | ||
φ3,7 m~φ4,4 m | 250cm | ||
φ4,5 m~φ6,5 m | 300cm |
Yes the top cover of air curtain is easy to open, very convenient for maintenance
Yes,there is a sensor for the heater exchanger, if the outlet air temperature is less than 5℃,then the fan will stop.
Yes, there is a thermostat on the Air Curtain if the outlet air temperature is higher or lower than set up temperature,the fan will stop
Yes, we can add a flow value on the water pipe to control the water value,then adjust the heating output
Our standard air curtain use AC fan, the noise is about 60dB, we also can use EC fan of air curtain, the noise is less than AC fan.
The air speed is adjustable,as we use three level fan.
Obviously not,as CDAIRTECH use Non-fumigation wooden case and plastic sheeting used to packing the air curtain, sarà impermeabile e molto resistente per la consegna a lunga distanza.
Confezione in legno completamente sigillata
Enough spare parts and products in stock in a clean on-site environment. It can ensure air curtain quality and fast delivery.
E-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Whatsapp:+8617702432718
Il nostro Export Manager ti contatterà entro 1 giorno lavorativo, si prega di prestare attenzione all'e-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Sia che stiate cercando una cortina d'aria commerciale o industriale, Abbiamo una soluzione per te.