Altura de instalação:2.5eu
Caixa de metal para resistência ao fogo
Fácil para instalação e manutenção
Revestimento em pó para proteção contra ferrugem
protetor térmico
Controle remoto.
Motor de fluxo cruzado
MODELO | TAMANHO | Energia aquecida
|
Fã
|
VOLUME DE AR | Velocidade máxima do ar | PESO | Barulho |
DRM-CD-1506 | 600*250*260Milímetros | 2/3/5kw | 220v 96w | 1050M3/H | 8EM | 14KG | 59dB |
DRM-CD-1509 | 900*250*260Milímetros | 4/6/10kw | 220v 120w | 1700M3/H | 8EM | 21KG | 59dB |
DRM-CD-1512 | 900*250*260Milímetros | 5/10/15kw | 220v 130 c | 2300M3/H | 8EM | 27KG | 59dB |
DRM-CD-1515 | 1500*250*260Milímetros | 8/12/20kw | 220v 135w | 2900M3/H | 8EM | 35KG | 61dB |
DRM-CD-1518 | 1785*250*260Milímetros | 10/12/24kw | 220em 170w | 3700M3/H | 8EM | 38KG | 61dB |
1200cortina de ar aquecida modelo mm com potência de aquecimento de 15kw
E-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Whatsapp:+8617702432718
Nosso gerente de exportação entrará em contato com você dentro de 1 dia de trabalho, por favor, preste atenção ao e-mail: jerry.zhang@cdairtech.com
Quer esteja à procura de uma cortina de ar comercial ou industrial, Nós temos uma solução para você.