원심형 에어커튼에 비해 설치공간을 절약할 수 있습니다.
설치 높이: 6-8중
내화용 금속 케이스
녹 방지용 분체 도장
창고 문,공장 문,높이가 3m 이상인 차고문
모델 | 전압(V) 빈도 (헤르츠) | 모터 입력 힘 (여) | 맥스 공기 속도 (M/S) | 소음 (데시벨) | 공기 용량 (M3/H) | 그물 무게 (킬로그램) | 역겨운 무게 (킬로그램) | 단위 크기(MM) | 포장 크기 (MM) | ||||
안녕 | 안녕 | 안녕 | 낮은 | 안녕 | 낮은 | ||||||||
CD-6009 | 380v/50-60hz | 1450 | 30 | 70 | 4950 | 36 | 46.5 | 1000×306×352 | 1045X405X380 | ||||
CD-6012 | 2300 | 71 | 6760 | 47 | 57 | 1200×306×352 | 1245X405X380 | ||||||
CD-6015 | 2800 | 72 | 9000 | 57.5 | 70 | 1500×306×352 | 1545X405X380 | ||||||
CD-6018 | 2900 | 73 | 10000 | 63 | 75 | 1800×306×352 | 1845X405X380 | ||||||
CD-6020 | 3700 | 74 | 11200 | 73.5 | 85 | 2000×306×352 | 2145X405X380 |
공기 속도는 최대 30m/s까지 가능합니다.
3m 산업 도어 하나에 1m 에어커튼 3개가 연속으로 설치됨
설치 장소: 창고
목적: 고객은 창고의 에어커튼을 사용해 찬 공기를 차단합니다.
문 높이:4.5중
우리의 수출 관리자가 귀하에게 연락을 드릴 것입니다 1 일하는 날, 이메일에 주의해주세요: jerry.zhang@cdairtech.com
상업용 또는 산업용 에어커튼을 찾고 계시다면, 우리는 당신을 위한 솔루션을 가지고 있습니다.