Altura de instalación:2.5metro
Caja metálica para resistencia al fuego.
Fácil de instalar y mantener
Recubrimiento en polvo a prueba de herrumbre
protector termico
Control remoto.
Motor de flujo cruzado
MODELO | TAMAÑO | Energía calentada
|
Admirador
|
VOLUMEN DE AIRE | Velocidad máxima del aire | PESO | Ruido |
DRM-CD-1506 | 600*250*260MM | 2/3/5kilovatios | 22096w | 1050M3/H | 8EM | 14KG | 59dB |
DRM-CD-1509 | 900*250*260MM | 4/6/10kilovatios | 220120w | 1700M3/H | 8EM | 21KG | 59dB |
DRM-CD-1512 | 900*250*260MM | 5/10/15kilovatios | 220v 130 w | 2300M3/H | 8EM | 27KG | 59dB |
DRM-CD-1515 | 1500*250*260MM | 8/12/20kilovatios | 220135w | 2900M3/H | 8EM | 35KG | 61dB |
DRM-CD-1518 | 1785*250*260MM | 10/12/24kilovatios | 220en 170w | 3700M3/H | 8EM | 38KG | 61dB |
1200Cortina de aire calefactable modelo mm con potencia de calefacción de 15kw
Correo electrónico: jerry.zhang@cdairtech.com
Whatsapp:+8617702432718
Nuestro Export Manager se comunicará con usted dentro de 1 día de trabajo, por favor, preste atención al correo electrónico: jerry.zhang@cdairtech.com
Ya sea que esté buscando una cortina de aire comercial o industrial, Tenemos una solución para ti.